Basis Info
- Modell Nr.: YHZS60
- Art : Betonmischanlage
- Spritzbeton-Typ : Nass
- Bearbeitungsprozess : Geschweißte Molding Machine
- Produktivität : 60㎡ / h
- Schwingungsamplitude : 0,8 mm
- Bescheinigung : ISO9001: 2000
- Zustand : neu
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: JUSHENG
- Packing: Main Product Is Nude Packing and Spare Parts Is PA
- Standard: to be confirmed
- Origin: Zheijiang
- HS Code: 8474310000
- Production Capacity: 5 Sets/Month
Produktbeschreibung
Bewegliche konkrete stapelweise verarbeitende Pflanze des Beton- mit Wasserü BerschussYHZS60 fü R Verkauf
Datas
Modell | YHZS40 | YHZS60 | YHZS75 |
Theorieproduktivitä T | 40 m3/h | 60 m3/h | 75 m3/h |
Ausgabe des Mischers | 0.75 m3 | 1.0 m3 | 1.5 m3 |
Fü Hrender Typ | Riemenfü Hren | Riemenfü Hren | Riemenfü Hren |
Batcher Modell | PLD1200-III | PLD1600-III | PLD2400-III |
Batcher (Datenträ Ger pro Sortierfach) | 8 m3 | 8 m3 | 8 m3 |
Batcher (Menge des Sortierfaches) | PC 4 | PC 4 | PC 4 |
Energie des Mischers | 30 Kilowatt | 22 x 2 Kilowatt | 30 x 2 Kilowatt |
Anhebende Energie | 15 Kilowatt | 7.5 x 2 Kilowatt | 11 x 2 Kilowatt |
Entladung von Hö He | 3.8 m | 3.8 m | 3.8 m |
Maximales Wiegen u. Genauigkeit | 3000 ± 2% Kilogramm | 3000 ± 2% Kilogramm | 3000 ± 2% Kilogramm |
500 ± 1% Kilogramm | 600 ± 1% Kilogramm | 800 ± 1% Kilogramm | |
200 ± 1% Kilogramm | 250 ± 1% Kilogramm | 300 ± 1% Kilogramm | |
20 ± 1% Kilogramm | 20 ± 1% Kilogramm | 20 ± 1% Kilogramm |
Teil-Diagramm
Verpackung u. Verschiffen
Produkttyp
»
»
»