Produktbeschreibung
PRODUKT-BESCHREIBUNG
Leichte industrielle konkrete stapelweise verarbeitende Pflanze
stationä Re konkrete baching Pflanze ist in den grossen oder mittleren Bauvorhaben, in den Straß En- und bridagesprojekten, in den Fertigbetonpflanzen, in etc. Am meisten benutzt
Es ist eine ideale Wahl fü R das Produzieren des Handelshandelsbetons. Es hat zwei fü Hrende Methoden. Eins ist Zufuhrbehä Ltertyp, es wird verwendet fü R niedrigeres
als 50m3 pro Stundenausgabeproduktion. Der andere ist Riementyp, es wird verwendet normalerweise fü R hö Her als 60m3 pro Stundenausgabeproduktion. Fü R
Export, nehmen wir volles automatisches Kontrollsystem fü R unsere stationä Re konkrete Mischanlage, es sind industrielle Computersteuerung an, die klar kann
den Produktionsprozeß Auf dem Bildschirm anzeigen, damit der Bediener an der Istzeit ü Berwachen kann.



TECHNISCHE PARAMETER
Trockene stapelweise verarbeitende Pflanze
1. Kapazitä T: 30/45/60 m3
2. Stapelweise verarbeitende Maschine: 2/3/4bins *6m3
3. Bandfö Rderer: 650mm (W)*14.5m (L)
4. Entladung von Hö He: 3.8m
5. Kleberschuppe, Schraubenfö Rderanlage oder Silo ist wahlweise freigestellt


KONTAKT US

Leichte industrielle konkrete stapelweise verarbeitende Pflanze
stationä Re konkrete baching Pflanze ist in den grossen oder mittleren Bauvorhaben, in den Straß En- und bridagesprojekten, in den Fertigbetonpflanzen, in etc. Am meisten benutzt
Es ist eine ideale Wahl fü R das Produzieren des Handelshandelsbetons. Es hat zwei fü Hrende Methoden. Eins ist Zufuhrbehä Ltertyp, es wird verwendet fü R niedrigeres
als 50m3 pro Stundenausgabeproduktion. Der andere ist Riementyp, es wird verwendet normalerweise fü R hö Her als 60m3 pro Stundenausgabeproduktion. Fü R
Export, nehmen wir volles automatisches Kontrollsystem fü R unsere stationä Re konkrete Mischanlage, es sind industrielle Computersteuerung an, die klar kann
den Produktionsprozeß Auf dem Bildschirm anzeigen, damit der Bediener an der Istzeit ü Berwachen kann.



TECHNISCHE PARAMETER
Bewegliche stapelweise verarbeitende Pflanze | (Standardmodell) | |||
Bedingungen | ||||
Modell | YHZS35 | YHZS50 | YHZS75 | YHZS90 |
Kapazitä T (m3/h) | 35 | 50 | 75 | 90 |
Mischer | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
Stapelmaschine | 4*5 m3 | 4*6 m3 | 4*6 m3 | 4*8 m3 |
Max. Aggr. Grö ß E (mm) | ≤ 80 | ≤ 80 | ≤ 80 | ≤ 80 |
Aggr. Schuppe | (0-1500) Kilogramm, ± 2% | (0-2400) Kilogramm, ± 2% | (0-3600) Kilogramm, ± 2% | (0-4800) Kilogramm, ± 2% |
Wasserschuppe | (0-200) Kilogramm, ± 1% | (0-250) Kilogramm, ± 1% | (0-400) Kilogramm, ± 1% | (0-500) Kilogramm, ± 1% |
Kleberschuppe | (0-400) Kilogramm, ± 1% | (0-500) Kilogramm, ± 1% | (0-900) Kilogramm, ± 1% | (0-1200) Kilogramm, ± 1% |
Additive Schuppe | (0-30) Kilogramm, ± 1% | (0-30) Kilogramm, ± 1% | (0-30) Kilogramm, ± 1% | (0-30) Kilogramm, ± 1% |
Gesamtenergie (Kilowatt) | 60 | 80 | 100 | 115 |
Entladung von Hö He (M) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Wahlweise freigestellte Teile | ||||
Klebersilo (wahlweise freigestellt) | 100T | 100T | 100T | 100T |
Schraubenfö Rderanlage | 219mm*9 | 219mm*9 | 219mm*9 | 219mm*9 |
Oder | ||||
Manuelle Kleberladenwanne | 2.5m3 | 2.5m3 | 2.5m3 | 2.5m3 |
Schraubenfö Rderanlage | 219mm*12m | 219mm*12m | 219mm*12m | 219mm*12m |
Bewegliche stapelweise verarbeitende Pflanze der Bedingungen | (Einfaches Modell) | |||
Modell | YHZD25 | YHZD35 | YHZS50 | YHZS75 |
Kapazitä T (m3/h) | 25 | 25 | 50 | 75 |
Mischer | JD500 | JD750 | JSJ1000 | JSJ1500 |
Energie (Kilowatt) | 1x18.5 | 1x30 | 2x18.5 | 2x30 |
Ausgabe (m3) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 |
Max. Aggr. Grö ß E (mm) | < =60 | < =60 | < =60 | < =80 |
Zufuhrbehä Lter | 4*4m3 | 4*4m3 | 4*6m3 | 4*6m3 |
Agg. Schuppe | (0-1000) Kilogramm ± 2% | (0-1500) Kilogramm ± 2% | (0-2000) Kilogramm ± 2% | (0-3000) Kilogramm ± 2% |
Kleber (Kilogramm) | (0-300) Kilogramm, ± 1% | (0-500) Kilogramm, ± 1% | (0-600) Kilogramm, ± 1% | (0-800) Kilogramm, ± 1% |
Wasser (Kilogramm) | (0-200) Kilogramm, ± 1% | (0-300) Kilogramm, ± 1% | (0-300) Kilogramm, ± 1% | (0-400) Kilogramm, ± 1% |
Beimischung (Kilogramm) | (0-20) Kilogramm, ± 1% | (0-20) Kilogramm, ± 1% | (0-20) Kilogramm, ± 1% | (0-20) Kilogramm, ± 1% |
Max. Abschleppgeschwindigkeit (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Schritt (drauß En) (mm) | 2800 | 3200 | 3400 | 3400 |
Drehenradius (mm) | 11 | 15 | 15 | 15 |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 20000 | 25000 | 15000 | 32000 |
Energie (Kilowatt) | 35 | 48 | 65 | 90 |
Einleitung-Hö He (M) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Trockene stapelweise verarbeitende Pflanze
1. Kapazitä T: 30/45/60 m3
2. Stapelweise verarbeitende Maschine: 2/3/4bins *6m3
3. Bandfö Rderer: 650mm (W)*14.5m (L)
4. Entladung von Hö He: 3.8m
5. Kleberschuppe, Schraubenfö Rderanlage oder Silo ist wahlweise freigestellt


KONTAKT US
