Basis Info
- Modell Nr.: HOWO-A7 Tractor Truck ZZ4187N3247N1B
- Getriebeart : Automatische
- Leistung : Benzin
- Belastbarkeit : 41- 50t
- Emissionsnorm : Euro 2
- Antriebsrad : 4 × 2
- Sitze : ≤ 5
- Tire Zertifizierung : ECE , GCC , ISO , DOT
- Reifendesign : Radial
- Zustand : New
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: SINOTRUK
- Packing: Nude
- Standard: 6360*2550*3850
- Origin: China
- HS Code: 8701200000
- Production Capacity: 5000unit/Year
Produktbeschreibung
Gewicht in Kilogramm | Bordsteingewicht (Kilogramm) | 7180 | ||
Bruttofahrzeuggewicht (Kilogramm) | 1800 | |||
Zugkraft Gewicht (Kilogramm) | 35000 | |||
Abmessung (mm) | Abmessungen (mm) | Lä Nge (mm) | 6360 | |
Breite (mm) | 2550 | |||
Hö He (mm) | 3850 | |||
Radunterseite (mm) | 3500 | |||
Leistung | Maximum, das Geschwindigkeit fä Hrt (km/h) | 92 | ||
Kraftstoffverbrauch (1/100 Kilometer) | 38 | |||
Fahrerhaus | Modell | SINOTRUKA7-G Fahrerhaus | ||
Doppeltes Koje, neuer Typ Sitz, justierbares Lenkrad, EUROneuer Typ Heizung u. Prü Fendes System, deutsche VDO Instrumente, Sicherheitsgurte, Auß Ensonnemaske, Stereoradio/Kassettenschreiber, leffahrendes t, Klimaanlage | ||||
Motor | Modell | D12.42(Euro 2) | ||
Typ | 6-cylinder in der Zeile, 4 streichen, wassergekü Hlte, turbo-charged u. Zwischen-gekü Hlte ab, direkte Einspritzung | |||
Pferdestä Rken | 420 | |||
Maximale Ausgabe Kw/r/min | 309/2000 | |||
Maximale Drehkraft N. M/r/min | 1820/1600-2000 | |||
Anfall der Ausbohrungs-x | 126x155mm | |||
Ventil | 4 | |||
Distanzadresse | 11.596 | |||
SINOTRUCK (CNHTC), Emissionstandard des Euro II, Thermostat bilden mit Ö Ffnung 80º C anfangen, steifer Ventilator | ||||
Ü Bertragung | SINOTRUK HW19710 Ü Bertragung, 10 Vorwä Rts und Rü Ckseite 2 | |||
Kupplung | SINOTRUK Φ 430 Membranesprung Kupplung, hydraulisch funktionierend mit Luftunterstü Tzung | |||
Steuerung | ZF811Getriebe des Lenk8, hydraulische Steuerung mit Energienunterstü Tzung. (Left-Handfahren) | |||
Vordere Welle | SINOTRUK HF9 vordere Welle, neue 9-Tonnen-vordere Wellen von ausgerü Stet mit Trommelbremsen. | |||
Hinterachsen | SINOTRUK HC16 erzwang schwere Verkleinerungs-Antriebsachse, STR Nabeverkleinerung mit Differenzialsperren zwischen Rä Dern und Wellen, STR Welle, Verhä Ltnis: 4.8; Die Regelausstattung des HOWO Serien-Aufbaufahrzeugs kann in solcher falscher Umgebung wie falscher Straß Enzustand, schwere Auswirkung und die Ü Berbelastung verwendet werden, die die beste Wahl fü R Fahrzeugabnehmer des schweren Aufbaus ist | |||
Bremssystem | Service-Bremse: DoppelDruckluftbremse des kreislä Ufs Handbremse (emergency Bremse): Sprungenergie, Druckluftbetrieb auf hinteren Rä Dern | |||
Rä Der u. Reifen | Felgen: Lochstahl 10; Reifen: 12.00R20 Radialreifen mit 1 Reservereifen | |||
Elektrik | Betriebsspannung: 24V, Negativ geerdet Starter: 24V, 7.5 Kilowatt Drehstromgenerator: 3-phasig, 28V, W 1500 Batterien: 2x12 V, 165 ah Hupe, Scheinwerfer, Nebellichter, Bremsenlichter, Anzeiger und Rü Cklicht | |||
Schmierö Ltank | Quadratischer Typ4Kraftstofftank der Aluminiumlegierung 00L |
Detailabbildung:
Produkttyp
»
»
»