Produktbeschreibung
I-beam (Ich-geformter Querschnitt - in Großbritannien enthalten diese Universalträger (UB) und Universalspalten (UC); in Europa schließt es den IPE, IHN, HL, HD und andere Kapitel ein; in den US schließt es breite Flansch- (WF) und h-Kapitel) alias H-beam ein, W-Träger (für „breiten Flansch“) rollte Universal (UB)träger Stahlbalken (RSJ), oder Duplikat (besonders inPolish bulgarisches spanisches italienisches und deutsch), ist ein Träger mit einem i-oder H-geformtenquerschnitt. Die horizontalen Elemente von „ich“ bekannt als Flansche, während das vertikale Element als das „Web“ bezeichnet wird. I-beams werden normalerweise vom Baustahl hergestellt und werden im Aufbau und im Tiefbau verwendet.
Produkt-Details:
Größe | 100*68mm-900*300mm |
Wandstärke | 5-28mm |
Länge | 1-12m oder Zoll |
Material | ASTM A-992/A572 Gr. 50, die Standardbedingung für strukturelle Stahlformen für Gebrauch bei der Gebäudegestaltung |
Technik | Warm gewalzt |
Anwendung | Haus u. Hochbau, gestaltendes Schlussteil- u. LKW-Bett, Mezzanin, Plattformen, Maschinenunterseiten, Brücken, etc. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisiert, beschichtet oder Zoll |
Grad | Kohlenstoffstahl |
Flanschstärke | 8-28mm |
Firmenzeichen | Zoll |
Standards u. Bedingung:
Standardschnittabmessung | Kapitel | Geräten-Gewicht | Informative Referenz | ||||||||||
Bereich | Geometrisch | Radius von | Modul von | ||||||||||
Nominal | H X B | T1 | T2 | r | A | Moment der Schwungkraft | Drehung des Bereiches | Kapitel | |||||
Dimensional mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | kg/12m | 1x cm4 | 1ycm4 | Ix cm | iy cm | Zx cm3 | Zy cm3 |
100 x 100 | 100 x100 | 6 | 8 | 10 | 21.90 | 17.20 | 206 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.50 | 26.7 |
125 x 125 | 125 x125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.80 | 286 | 847 | 293 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47.00 |
150 x150 | 150 x150 | 7 | 10 | 11 | 40.14 | 31.50 | 378 | 1.640 | 563 | 6.39 | 3.75 | 219.00 | 75.10 |
175 x175 | 175 x175 | 7.5 | 11 | 12 | 51.21 | 40.20 | 482 | 2.880 | 984 | 7.50 | 4.38 | 330.00 | 112.00 |
200 x200 | 200 x200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.90 | 599 | 4.720 | 1.600 | 8.62 | 5.02 | 472.00 | 160.00 |
250 x250 | 250 x250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.40 | 869 | 10.800 | 3.650 | 10.80 | 6.29 | 867.00 | 292.00 |
300 x300 | 300 x300 | 10 | 15 | 18 | 119.80 | 94.00 | 1128 | 20.400 | 6.750 | 13.10 | 7.51 | 1.360.00 | 450.00 |
350 x350 | 350 x350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137.00 | 1644 | 40.300 | 13.600 | 15.20 | 8.84 | 2.300.00 | 776.00 |
Verpacken u. Anlieferung:
Verpackendetails | Ordnung 1.Big: in der Masse |
Ordnung 2.Small: gepackt durch Stahlstreifen | |
Tuch 3.woven mit 7 Latten | |
4. entsprechend den Bedingungen der Abnehmer | |
5. kann der 20ft Behälter 25 Tonnen, 40ft laden, die Behälter 26 Tonnen laden kann | |
Anlieferung | 3-15 Arbeitstage nach empfingen die Ablagerung oder das L/C. |
Zahlungsausdruck:
1 | 100% T/T im Voraus. |
2 | 30% Ablagerung durch T/T; 70% Ausgleichlohn gegen Exemplar von B/L; |
3 | L/C. |
Kontakt:
Kontakt | Lilie |
Telefax | 021-66866895 |
Telefon | 18221891525 |