Produktbeschreibung
Verkaufsschlager-konkrete Mischanlage-konkrete Mischanlage, mischende Station:
1. Stabilitä T und Haltbarkeit: Die h5ochstentwickelten Technologien um die Welt anpassen und anwenden
2. Stationä Re modulare Zelle-, schnelle und einfacheinstallation
3. Betonmischer des Zenites JS oder Sicoma Mischer, ausgezeichnete mischende Leistung mit hoher Leistungsfä Higkeit und hohe Produktivitä T
4. Ausgezeichneter Umweltschutz, Staubansammlungssystem und Gerä Uschunterdrü Ckungsentwurf
Verkaufsschlager-konkrete Mischanlage-konkrete Mischanlage, mischende Station Technische Parameter:
Modell | HZS60 | |
Produktion (m3/h) | 60 | |
Doppelwelle Betonmischer | Modell | JS1000 |
Mischende Energie (Kilowatt) | 2*22 | |
Ausgabefä Higkeit (m3) | 3 | |
Gesamte Grö ß E (mm) | ≤ 60 | |
Zufuhrbehä Lter | Zufuhrbehä Lterkapazitä T (m3) | 13 |
Zufuhrbehä Ltermenge | 3-4 | |
Fö Rderanlagenfä Higkeit (t/h) | 400 | |
Bereich und Prä Zision des Wiegens | Gesamtheit (Kilogramm) | 2500± 2% |
Kleber (Kilogramm) | 600± 1% | |
Wasser (Kilogramm) | 300± 1% | |
Beimischung (Kilogramm) | 20± 1% | |
Gesamtenergie (Kilowatt) | 92 | |
Hö He der Einleitung (m) | ≥ 3.9 |
Bauteil der konkreten Stapel-Pflanze HZS90 :